Bumax109(高強度ステンレス) 六角ボルト(全ねじ)
RoHS対応高強度ステンレスボルトBumaxはスウェーデン鋼(A4 316L HiMo)を使用し、熱処理を行わずに圧造、転造加工によって調質鋼のボルトと同等の強度を保証しています
★Bumax109の仕様★
製品規格: ISO 4017、JIS B1180
材質: A4-SS 2343-316L HiMo
強度クラス: Class 100
引張強度: 1000N/mm2
耐力: 900N/mm2(M12以下)、800N/mm2(M16以上)
せん断強度: 650N/mm2
伸び: 0.2d
使用温度範囲: -200℃~600℃
★Bumax109の特徴★
【高強度】SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
【耐食性】海洋環境下での10年テストでも腐食の発生は無し
【耐熱性】大気中の最高使用温度600℃を保証
【非磁性】透磁率1.007と抜群の非磁性【焼付き性】ボルト締付け時の摩擦係数は0.11(M12以下)とSUS316の50%以下
【低価格】高価なニッケル合金を安価なBumaxボルトに転換
【環境】CO2を削減しクリーンな環境を実現
45件の商品が見つかりました
商品名
寸法1
寸法2
入数
販売価格(税別)
1個あたり(税別)
詳細
-
寸法1 M6寸法2 20入数 1販売価格 (税別) ¥4001個あたり(税別) ¥400
-
寸法1 M6寸法2 20入数 10販売価格 (税別) ¥2,1701個あたり(税別) ¥217
-
寸法1 M6寸法2 20入数 100販売価格 (税別) ¥14,0001個あたり(税別) ¥140
-
寸法1 M6寸法2 25入数 1販売価格 (税別) ¥4001個あたり(税別) ¥400
-
寸法1 M6寸法2 25入数 10販売価格 (税別) ¥2,5901個あたり(税別) ¥259
-
寸法1 M6寸法2 25入数 100販売価格 (税別) ¥16,7001個あたり(税別) ¥167
-
寸法1 M6寸法2 30入数 1販売価格 (税別) ¥4001個あたり(税別) ¥400
-
寸法1 M6寸法2 30入数 10販売価格 (税別) ¥2,6701個あたり(税別) ¥267
-
寸法1 M6寸法2 30入数 100販売価格 (税別) ¥17,2001個あたり(税別) ¥172
-
寸法1 M8寸法2 20入数 1販売価格 (税別) ¥4011個あたり(税別) ¥401
-
寸法1 M8寸法2 20入数 10販売価格 (税別) ¥3,7401個あたり(税別) ¥374
-
寸法1 M8寸法2 20入数 100販売価格 (税別) ¥24,1001個あたり(税別) ¥241
-
寸法1 M8寸法2 30入数 1販売価格 (税別) ¥4731個あたり(税別) ¥473
-
寸法1 M8寸法2 30入数 10販売価格 (税別) ¥4,4101個あたり(税別) ¥441
-
寸法1 M8寸法2 30入数 50販売価格 (税別) ¥14,2001個あたり(税別) ¥284
-
寸法1 M8寸法2 35入数 1販売価格 (税別) ¥6751個あたり(税別) ¥675
-
寸法1 M8寸法2 35入数 10販売価格 (税別) ¥6,3001個あたり(税別) ¥630
-
寸法1 M8寸法2 35入数 50販売価格 (税別) ¥20,2501個あたり(税別) ¥405
-
寸法1 M10寸法2 30入数 1販売価格 (税別) ¥8441個あたり(税別) ¥844
-
寸法1 M10寸法2 30入数 10販売価格 (税別) ¥7,8801個あたり(税別) ¥788
-
寸法1 M10寸法2 30入数 50販売価格 (税別) ¥25,3501個あたり(税別) ¥507
-
寸法1 M10寸法2 35入数 1販売価格 (税別) ¥1,0261個あたり(税別) ¥1,026
-
寸法1 M10寸法2 35入数 10販売価格 (税別) ¥9,5801個あたり(税別) ¥958
-
寸法1 M10寸法2 35入数 50販売価格 (税別) ¥30,8001個あたり(税別) ¥616
-
寸法1 M10寸法2 40入数 1販売価格 (税別) ¥9991個あたり(税別) ¥999
-
寸法1 M10寸法2 40入数 10販売価格 (税別) ¥9,3301個あたり(税別) ¥933
-
寸法1 M10寸法2 40入数 50販売価格 (税別) ¥30,0001個あたり(税別) ¥600
-
寸法1 M12寸法2 30入数 1販売価格 (税別) ¥1,4181個あたり(税別) ¥1,418
-
寸法1 M12寸法2 30入数 4販売価格 (税別) ¥5,2921個あたり(税別) ¥1,323
-
寸法1 M12寸法2 30入数 25販売価格 (税別) ¥21,2751個あたり(税別) ¥851
-
寸法1 M12寸法2 35入数 1販売価格 (税別) ¥1,7241個あたり(税別) ¥1,724
-
寸法1 M12寸法2 35入数 4販売価格 (税別) ¥6,4361個あたり(税別) ¥1,609
-
寸法1 M12寸法2 35入数 25販売価格 (税別) ¥25,8751個あたり(税別) ¥1,035
-
寸法1 M12寸法2 40入数 1販売価格 (税別) ¥1,4451個あたり(税別) ¥1,445
-
寸法1 M12寸法2 40入数 4販売価格 (税別) ¥5,3961個あたり(税別) ¥1,349
-
寸法1 M12寸法2 40入数 25販売価格 (税別) ¥21,6751個あたり(税別) ¥867
-
寸法1 M16寸法2 45入数 1販売価格 (税別) ¥3,0811個あたり(税別) ¥3,081
-
寸法1 M16寸法2 45入数 4販売価格 (税別) ¥11,5001個あたり(税別) ¥2,875
-
寸法1 M16寸法2 45入数 25販売価格 (税別) ¥46,2251個あたり(税別) ¥1,849
-
寸法1 M16寸法2 50入数 1販売価格 (税別) ¥3,2041個あたり(税別) ¥3,204
-
寸法1 M16寸法2 50入数 4販売価格 (税別) ¥11,9641個あたり(税別) ¥2,991
-
寸法1 M16寸法2 50入数 25販売価格 (税別) ¥48,0751個あたり(税別) ¥1,923
-
寸法1 M16寸法2 55入数 1販売価格 (税別) ¥3,5941個あたり(税別) ¥3,594
-
寸法1 M16寸法2 55入数 4販売価格 (税別) ¥13,4161個あたり(税別) ¥3,354
-
寸法1 M16寸法2 55入数 25販売価格 (税別) ¥53,9001個あたり(税別) ¥2,156
